Ogniwo nośne przejściowe do haka podwójnego ÜW 50
Większe ogniwa nośne w połączeniu z CW connex i HSW haki pozwalają na zastosowanie mniejszych ogniw, a tym samym stworzenie szerokiej gamy kombinacji i obciążeń, dzięki temu zmontowanemu systemowi. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji użytkowania.
Ogniwo nośne przejściowe ÜW jest produkowane zgodnie z normą EN 818-4 z wartościami mechanicznymi dla G10.
ÜW Ogniwo nośne przejściowe | Podwójny hak DIN 15402 | Dopuszczalne obciążanie robocze DOR | Montowane z | Waga |
--- | --- | kg | --- | kg |
ÜW 50/4 II VSAW-HSWConnex | 50 | 4.000 | 2xVSAW 1-16/AW36/ CW16/HSW10 | 28,09 |
ÜW 50/6,7 II VSAW-HW Connex | 50 | 6.700 | 2xVSAW 1-16/AW36/ CW16/HSW13 | 29,28 |
ÜW 50/10 II VSAW- HW Connex | 50 | 10.000 | 2xVSAW 1-16/AW36/ CW16/HSW16 | 30,60 |
ÜW 50/16 II VSAW-HS Connex | 50 | 16.000 | 2xVSAW 1-16/AW36/ CW19/20/HSW19/20 | 33,10 |
ÜW 50/19 II VSAW-HS Connex | 50 | 19.000 | 2xVSAW 1-22/AW50/ CW26/HSW22 | 67,09 |
ÜW 50/26,5 II VSAW-SW Connex | 50 | 26.500 | 2xVSAW 1-22/AW50/ CW26/HSW26 | 73,44 |
ÜW 50/36 II VSAW-HS Connex | 50 | 36.000 | 2xVSAW 1-22/AW50/ CW32/HSW32 | 91,81 |
ÜW 100/26,5 II VSAWHSW Connex | 100 | 26.500 | 2xVSAW 1-32/320/AW50/ CW26/HSW26 | 133,44 |
ÜW 100/40 II VSAW-HW Connex | 100 | 40.000 | 2xVSAW 1-32/320/AW50/ CW32/HSW32 | 151,81 |
VSAW Úhel sklonu: max. 35°. |