Pavlinek Sp. z o.o. - Profesjonalista w podnoszeniu, mocowaniu i manipulacji już od 1996 roku!

Szekla forma omega, kuta, ocynk

KLEINSORGE  |  SKU: 2214KL21-0005
Rozmiar, maks. obciążenie
0,80 zł bez VAT
Wysyłka obliczana przy kasie.

Szekla forma omega, kuta, ocynk

Strzemię w kształcie litery H, zwane także omega.
Kute jarzmo typu omega, wyposażone w sworzeń gwintowany.
Jego nośność jest wybita na jarzmie.
To kute jarzmo Omega jest dostarczane w wykończeniu ocynkowanym.

Szekla forma omega, kuta, ocynk

Wymiar Dopuszczalne obciążanie robocze DOR (WLL) b1 d1 d2 d3 h1 Waga
(mm) t mm mm mm mm mm kg/100szt.
5 0,1 10 5 10 5 19,5 1,6
6 0,1 12 6 12 6 24,0 3,2
8 0,2 16 8 16 8 32,0 7,0
10 0,3 20 10 19 10 40,0 13,4
11 0,4 22 11 21 11 44,5 17,6
13 0,5 25 12 24 12 49,0 25,0
14 0,6 28 14 27 14 59,0 36,0
16 0,8 32 16 31 16 64,0 53,0
19 1,1 38 19 38 20 80,0 92,0
22 1,5 44 22 43 22 85,0 140,0
25 2,0 50 25 49 25 100,0 215,0
28 3,0 56 28 54 28 116,0 340,0
32 3,5 64 32 62 32 129,0 460,0
36 4,0 70 36 70 36 138,0 590,0
38 5,0 76 38 74 38 151,0 760,0
KLEINSORGE

Szekla forma omega, kuta, ocynk

Od 0,80 zł bez VAT

Szekla forma omega, kuta, ocynk

Strzemię w kształcie litery H, zwane także omega.
Kute jarzmo typu omega, wyposażone w sworzeń gwintowany.
Jego nośność jest wybita na jarzmie.
To kute jarzmo Omega jest dostarczane w wykończeniu ocynkowanym.

Szekla forma omega, kuta, ocynk

Wymiar Dopuszczalne obciążanie robocze DOR (WLL) b1 d1 d2 d3 h1 Waga
(mm) t mm mm mm mm mm kg/100szt.
5 0,1 10 5 10 5 19,5 1,6
6 0,1 12 6 12 6 24,0 3,2
8 0,2 16 8 16 8 32,0 7,0
10 0,3 20 10 19 10 40,0 13,4
11 0,4 22 11 21 11 44,5 17,6
13 0,5 25 12 24 12 49,0 25,0
14 0,6 28 14 27 14 59,0 36,0
16 0,8 32 16 31 16 64,0 53,0
19 1,1 38 19 38 20 80,0 92,0
22 1,5 44 22 43 22 85,0 140,0
25 2,0 50 25 49 25 100,0 215,0
28 3,0 56 28 54 28 116,0 340,0
32 3,5 64 32 62 32 129,0 460,0
36 4,0 70 36 70 36 138,0 590,0
38 5,0 76 38 74 38 151,0 760,0

Rozmiar, maks. obciążenie

  • 5, 3/16", 80kg
  • 6, 1/4", 100kg
  • 8, 5/16", 200kg
  • 10, 3/8", 300kg
  • 11, 7/16", 400kg
  • 12 (13), 1/2", 500kg
  • 14, 9/16", 600kg
  • 16, 5/8", 800kg
  • 19, 3/4", 1100kg
  • 22, 7/8", 1500kg
  • 24 (25), 1", 2000kg
  • 28, 1 1/8", 3000kg
  • 32, 1 1/4", 3500kg
  • 36, 1 3/8", 4000kg
  • 38, 1 1/2", 5000kg
Zobacz produkt