Pavlinek Sp. z o.o. - Profesjonalista w podnoszeniu, mocowaniu i manipulacji już od 1996 roku!

Szekla prosta (D) wysokiej wytrzymałości HC1, bolec z nakrętką, ocynk

WALTERMANN  |  SKU: 2214HW05-0020
Nośność
11,02 zł bez VAT
Wysyłka obliczana przy kasie.

Szekla prosta (D) wysokiej wytrzymałości HC1, bolec z nakrętką, ocynk

Szekla prosta (D) wysokiej wytrzymałości HC1, bolec z nakrętką, ocynk

Wymiar Dopuszczalne obciążanie robocze DOR d1 d2 d3 d4 b1 h1 Waga
--- kg mm mm mm mm mm mm kg
1/2 2000 13 16 30 5/8 21 41 0,3
5/8 3250 16 19 40 3/4 27 51 0,7
3/4 4750 19 22 48 7/8 32 60 1,2
7/8 6500 22 25 54 1 36 71 1,6
1 8500 25 29 60 11/8 43 81 2,4
11/8 9500 29 32 67 11/4 46 90 3,3
11/4 12000 32 35 76 13/8 52 100 4,6
13/8 13500 35 38 84 11/2 57 113 6,0
11/2 17000 38 41 92 15/8 60 124 8,3
1 3/4 25000 44 51 110 2 73 146 12,8
2 35000 51 57 127 2 1/4 83 171 18,5
21/2 55000 63 70 152 23/4 105 203 38,0
3 85000 76 82 165 3 1/4 127 216 55,4
3 1/2 120000 89 95 203 33/4 146 267 98,1
4 150000 102 108 229 4 1/4 165 305 139,5
WALTERMANN

Szekla prosta (D) wysokiej wytrzymałości HC1, bolec z nakrętką, ocynk

Od 11,02 zł bez VAT

Szekla prosta (D) wysokiej wytrzymałości HC1, bolec z nakrętką, ocynk

Szekla prosta (D) wysokiej wytrzymałości HC1, bolec z nakrętką, ocynk

Wymiar Dopuszczalne obciążanie robocze DOR d1 d2 d3 d4 b1 h1 Waga
--- kg mm mm mm mm mm mm kg
1/2 2000 13 16 30 5/8 21 41 0,3
5/8 3250 16 19 40 3/4 27 51 0,7
3/4 4750 19 22 48 7/8 32 60 1,2
7/8 6500 22 25 54 1 36 71 1,6
1 8500 25 29 60 11/8 43 81 2,4
11/8 9500 29 32 67 11/4 46 90 3,3
11/4 12000 32 35 76 13/8 52 100 4,6
13/8 13500 35 38 84 11/2 57 113 6,0
11/2 17000 38 41 92 15/8 60 124 8,3
1 3/4 25000 44 51 110 2 73 146 12,8
2 35000 51 57 127 2 1/4 83 171 18,5
21/2 55000 63 70 152 23/4 105 203 38,0
3 85000 76 82 165 3 1/4 127 216 55,4
3 1/2 120000 89 95 203 33/4 146 267 98,1
4 150000 102 108 229 4 1/4 165 305 139,5

Nośność

  • 2t
  • 3,25t
  • 4,75t
  • 6,5t
  • 8,5t
  • 9,5t
  • 12t
  • 13,5t
  • 17t
  • 25t
  • 35t
  • 55t
  • 85t
Zobacz produkt