Pavlinek Sp. z o.o. - Profesjonalista w podnoszeniu, mocowaniu i manipulacji już od 1996 roku!

Szekla prosta, podobna DIN 82101 - FORM A, ocynk

WALTERMANN  |  SKU: 2214HW01-0001
Nośność
1,52 zł bez VAT
Wysyłka obliczana przy kasie.

Szekla prosta, podobna DIN 82101 - FORM A, ocynk


Wymiar Wytrzymałość d1 d2 d3 d4 d5 b h Waga
--- kg mm mm mm mm mm mm mm kg
0,1 100 4 5 10 M5 5 7 15,50 0,1
0,16 160 5 6 12 M6 6 8 18,00 0,1
0,25 250 7 8 16 M8 8 11 24,00 0,1
0,4 400 8 10 20 M10 10 14 30,00 0,1
0,6 630 10 12 24 M12 12 17 36,00 0,2
1 1000 13 16 32 M16 15 21 49,00 0,4
1,6 1600 17 20 40 M20 19 27 61,00 0,8
2 2000 19 22 44 M22 21 30 67,00 1,0
2,5 2500 21 24 48 M24 23 33 73,00 1,3
3 3150 24 27 54 M27 26 38 83,50 1,9
4 4000 27 30 60 M30 29 42 91,00 2,5
5 5000 30 36 72 M36 33 47 111,00 4,0
6 6300 34 39 78 M39 37 53 119,50 5,4
8 8000 38 45 90 M45 41 60 139,50 7,9
10 10000 42 48 96 M48 45 66 147,00 10,0
12 12500 47 52 104 M52 50 73 158,00 13,5
13 16000 52 60 120 M60 55 81 185,00 19,2
20 20000 58 68 136 M68 61 90 211,00 28,0
25 25000 63 72 144 M72 67 100 221,00 34,0
WALTERMANN

Szekla prosta, podobna DIN 82101 - FORM A, ocynk

Od 1,52 zł bez VAT

Szekla prosta, podobna DIN 82101 - FORM A, ocynk


Wymiar Wytrzymałość d1 d2 d3 d4 d5 b h Waga
--- kg mm mm mm mm mm mm mm kg
0,1 100 4 5 10 M5 5 7 15,50 0,1
0,16 160 5 6 12 M6 6 8 18,00 0,1
0,25 250 7 8 16 M8 8 11 24,00 0,1
0,4 400 8 10 20 M10 10 14 30,00 0,1
0,6 630 10 12 24 M12 12 17 36,00 0,2
1 1000 13 16 32 M16 15 21 49,00 0,4
1,6 1600 17 20 40 M20 19 27 61,00 0,8
2 2000 19 22 44 M22 21 30 67,00 1,0
2,5 2500 21 24 48 M24 23 33 73,00 1,3
3 3150 24 27 54 M27 26 38 83,50 1,9
4 4000 27 30 60 M30 29 42 91,00 2,5
5 5000 30 36 72 M36 33 47 111,00 4,0
6 6300 34 39 78 M39 37 53 119,50 5,4
8 8000 38 45 90 M45 41 60 139,50 7,9
10 10000 42 48 96 M48 45 66 147,00 10,0
12 12500 47 52 104 M52 50 73 158,00 13,5
13 16000 52 60 120 M60 55 81 185,00 19,2
20 20000 58 68 136 M68 61 90 211,00 28,0
25 25000 63 72 144 M72 67 100 221,00 34,0

Nośność

  • 0,1t
  • 0,16t
  • 0,25t
  • 0,4t
  • 0,6t
  • 1t
  • 1,6t
  • 2t
  • 2,5t
  • 3,15t
  • 4t
  • 5t
  • 6,3t
  • 8t
  • 10t
  • 12t
  • 16t
  • 20t
  • 25t
Zobacz produkt