Pavlinek Sp. z o.o. - Profesjonalista w podnoszeniu, mocowaniu i manipulacji już od 1996 roku!

Śruba z uchem o wysokiej wytrzymałości, klasa 8, podobny DIN 580, czerwona

PAVLÍNEK  |  SKU: 09888SH0-0006
Rozmiar, nośność
2,47 zł bez VAT
Wysyłka obliczana przy kasie.

Śruba z uchem o wysokiej wytrzymałości, klasa 8, podobny DIN 580, czerwona

Ze względu na zastosowanie stali 8.8 i wyższej nie jest już możliwe oznaczenie punktu „wg” normy, a jedynie podobne – wymiarowo jest identyczne, jedyną różnicą jest zastosowanie znacznie mocniejszego materiału i co za tym idzie ulepszenie jego właściwości.

Šroub s okem podobný DIN 580, vysokopevnostní třída 8, metrický standardní závit

Nr. katalogowy Nośnosć l D1 D2 D3 D4 H K
--- t mm mm mm mm mm mm mm
09888000-06KL 0,4 13 M6 20 36 20 36 8
09888000-08KL 0,8 13 M8 20 36 20 36 8
09888000-10KL 1,0 17 M10 25 45 25 45 10
09888000-12KL 1,60 20,5 M12 30 54 30 53 12
09888000-16KL 4,0 27 M16 35 63 35 62 14
09888000-20KL 6,0 30 M20 40 72 40 71 16
09888000-24KL 8,0 36 M24 50 90 50 90 20
09888000-27KL 8,0 45 M27 55 96 53 97 22
09888000-30KL 12,0 45 M30 65 108 60 109 24
09888000-36KL 16,0 54 M36 75 126 70 128 28
09888000-42KL 24,0 63 M42 85 144 80 147 32
09888000-48KL 32,0 68 M48 100 166 90 168 38
PAVLÍNEK

Śruba z uchem o wysokiej wytrzymałości, klasa 8, podobny DIN 580, czerwona

Od 2,47 zł bez VAT

Śruba z uchem o wysokiej wytrzymałości, klasa 8, podobny DIN 580, czerwona

Ze względu na zastosowanie stali 8.8 i wyższej nie jest już możliwe oznaczenie punktu „wg” normy, a jedynie podobne – wymiarowo jest identyczne, jedyną różnicą jest zastosowanie znacznie mocniejszego materiału i co za tym idzie ulepszenie jego właściwości.

Šroub s okem podobný DIN 580, vysokopevnostní třída 8, metrický standardní závit

Nr. katalogowy Nośnosć l D1 D2 D3 D4 H K
--- t mm mm mm mm mm mm mm
09888000-06KL 0,4 13 M6 20 36 20 36 8
09888000-08KL 0,8 13 M8 20 36 20 36 8
09888000-10KL 1,0 17 M10 25 45 25 45 10
09888000-12KL 1,60 20,5 M12 30 54 30 53 12
09888000-16KL 4,0 27 M16 35 63 35 62 14
09888000-20KL 6,0 30 M20 40 72 40 71 16
09888000-24KL 8,0 36 M24 50 90 50 90 20
09888000-27KL 8,0 45 M27 55 96 53 97 22
09888000-30KL 12,0 45 M30 65 108 60 109 24
09888000-36KL 16,0 54 M36 75 126 70 128 28
09888000-42KL 24,0 63 M42 85 144 80 147 32
09888000-48KL 32,0 68 M48 100 166 90 168 38

Rozmiar, nośność

  • M6, 400kg
  • M8, 1000kg
  • M10, 1000kg
  • M12, 2000kg
Zobacz produkt