Pavlinek Sp. z o.o. - Profesjonalista w podnoszeniu, mocowaniu i manipulacji już od 1996 roku!

Zacisk aluminiowy standardowy EN13411-3 / DIN 3093

WIROP  |  SKU: 2110WI00-0060
Rozmiar
0,49 zł bez VAT
Wysyłka obliczana przy kasie.

Zacisk aluminiowy standardowy EN13411-3 / DIN 3093 - producent WI

Zacisk aluminiowy standardowy EN13411-3 / DIN 3093 - producent WI

Wymiar tulejki A B T L Waga
--- mm mm mm mm kg/1000 szt
1,0 1,20 2,40 0,65 5,00 0,094
1,5 1,70 3,40 0,75 6,00 0,211
2,0 2,20 4,40 0,85 7,00 0,375
2,5 2,70 5,40 1,05 9,00 0,499
3,0 3,30 6,60 1,25 11,00 0,843
3,5 3,80 7,60 1,50 13,00 1,320
4,0 4,40 8,80 1,70 14,00 1,810
4,5 4,90 9,80 1,90 16,00 2,610
5,0 5,50 11,00 2,10 18,00 3,570
6,0 6,60 13,20 2,50 21,00 5,860
6,5 7,20 14,40 2,70 23,00 7,550
7,0 7,80 15,60 2,90 25,00 9,500
8,0 8,80 17,60 3,30 28,00 13,700
9,0 9,90 19,80 3,70 32,00 19,800
10,0 10,90 21,80 4,10 35,00 26,400
11,0 12,10 24,20 4,50 39,00 35,800
12,0 13,20 26,40 4,90 42,00 45,800
13,0 14,20 28,40 5,40 46,00 59,700
14,0 15,30 30,60 5,80 49,00 73,500
16,0 17,50 35,00 6,70 56,00 111,000
18,0 19,60 39.20 7.60 63.00 156,000
20,0 21,70 43,40 8,40 70,00 217,000
22,0 24,30 48,60 9,20 77,00 292,000
24,0 26,40 52,80 10,00 84,00 376,000
26,0 28,50 57,00 10,90 91,00 481,000
28,0 31,00 62,00 11,70 98,00 603.000
30,0 33,10 66.20 12.50 105,00 739.000
32,0 35,20 70,40 13.40 112,00 897,000
34,0 37,80 75,60 14,20 119,00 1077,000
36,0 39,80 79,60 15,00 126,00 1275,000
38,0 41,90 83,80 15,80 133,00 1503,000
40,0 44,00 88,00 16,60 140,00 1734,000
42,0 46,20 92,40 17,50 147,00 2024,000
44,0 48,40 96,80 18,30 154,00 2314,000
46,0 50,60 101,20 19,20 161,00 2662,000
48,0 52,80 105,60 20,00 168,00 3010,000
50,0 55,00 110,00 20,80 175,00 3412,000
52,0 57,20 114,40 21,60 182,00 3813,000
54,0 59,40 118,80 22,50 189,00 4293,000
56,0 61,60 123,20 23,30 19,.00 4772,000
58,0 63,80 127,60 24,20 203,00 5326,000
60,0 66,00 132,00 25,00 210,00 5880,000
WIROP

Zacisk aluminiowy standardowy EN13411-3 / DIN 3093

Od 0,49 zł bez VAT

Zacisk aluminiowy standardowy EN13411-3 / DIN 3093 - producent WI

Zacisk aluminiowy standardowy EN13411-3 / DIN 3093 - producent WI

Wymiar tulejki A B T L Waga
--- mm mm mm mm kg/1000 szt
1,0 1,20 2,40 0,65 5,00 0,094
1,5 1,70 3,40 0,75 6,00 0,211
2,0 2,20 4,40 0,85 7,00 0,375
2,5 2,70 5,40 1,05 9,00 0,499
3,0 3,30 6,60 1,25 11,00 0,843
3,5 3,80 7,60 1,50 13,00 1,320
4,0 4,40 8,80 1,70 14,00 1,810
4,5 4,90 9,80 1,90 16,00 2,610
5,0 5,50 11,00 2,10 18,00 3,570
6,0 6,60 13,20 2,50 21,00 5,860
6,5 7,20 14,40 2,70 23,00 7,550
7,0 7,80 15,60 2,90 25,00 9,500
8,0 8,80 17,60 3,30 28,00 13,700
9,0 9,90 19,80 3,70 32,00 19,800
10,0 10,90 21,80 4,10 35,00 26,400
11,0 12,10 24,20 4,50 39,00 35,800
12,0 13,20 26,40 4,90 42,00 45,800
13,0 14,20 28,40 5,40 46,00 59,700
14,0 15,30 30,60 5,80 49,00 73,500
16,0 17,50 35,00 6,70 56,00 111,000
18,0 19,60 39.20 7.60 63.00 156,000
20,0 21,70 43,40 8,40 70,00 217,000
22,0 24,30 48,60 9,20 77,00 292,000
24,0 26,40 52,80 10,00 84,00 376,000
26,0 28,50 57,00 10,90 91,00 481,000
28,0 31,00 62,00 11,70 98,00 603.000
30,0 33,10 66.20 12.50 105,00 739.000
32,0 35,20 70,40 13.40 112,00 897,000
34,0 37,80 75,60 14,20 119,00 1077,000
36,0 39,80 79,60 15,00 126,00 1275,000
38,0 41,90 83,80 15,80 133,00 1503,000
40,0 44,00 88,00 16,60 140,00 1734,000
42,0 46,20 92,40 17,50 147,00 2024,000
44,0 48,40 96,80 18,30 154,00 2314,000
46,0 50,60 101,20 19,20 161,00 2662,000
48,0 52,80 105,60 20,00 168,00 3010,000
50,0 55,00 110,00 20,80 175,00 3412,000
52,0 57,20 114,40 21,60 182,00 3813,000
54,0 59,40 118,80 22,50 189,00 4293,000
56,0 61,60 123,20 23,30 19,.00 4772,000
58,0 63,80 127,60 24,20 203,00 5326,000
60,0 66,00 132,00 25,00 210,00 5880,000

Rozmiar

  • 6
  • 6,5
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 16
  • 18
  • 20
  • 22
  • 24
  • 26
  • 28
  • 30
  • 32
  • 34
  • 36
Zobacz produkt