Pavlinek Sp. z o.o. - Profesjonalista w podnoszeniu, mocowaniu i manipulacji już od 1996 roku!

WHS-EL Hak obrotowy na łożysku - obrot pod obciążeniem dozwolony

OSTATNÍ  |  SKU: 1330ED01-0006
Rozmiar, Nośność
175,56 zł bez VAT
Wysyłka obliczana przy kasie.

WHS-EL Hak obrotowy na łożysku - obrot pod obciążeniem dozwolony

Czerwone wykończenie.
Klasa wytrzymałości 8 (G80).
Nadaje się do uzupełnienia łańcuchami klasy 8 i zawiesi łańcuchowych!
Dopuszczalny obrót pod obciążeniem - hak wyposażony jest w łożyska.

WHS-EL/ otočný hák s ložiskem

Wymiar Łańcuch Dopuszczalne obciążanie robocze DOR A B C D D1 E F H L M N P R Waga
--- mm kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
6 6 1250 10,0 34 77 24 20 21 15 31 133 38 63 39 12,5 0,75
7 7 1600 10,0 31 82 26 22 23 18 34 140 38 63 39 12,5 1,00
8 8 2500 12,5 42 94 27 23 27 23 38 163 47 79 48 16 1,40
10 10 3200 12,5 40 106 32 27 31 23 42 172 47 79 48 16 1,66
13 13 5400 15,0 50 132 40 35 37 30 50 213 58 96 60 19 3,65
16 16 8000 17,5 65 165 51 43 49 37 62 266 72 120 70 24 5,87
19 19 11500 22,0 68 198 58 53 60 43 75 310 82 136 82 27 9,75
22 22 16000 24,0 84 222 66 58 67 52 84 352 92 154 92 31 15,30
26 26 22000 29,0 107 283 87 78 80 64 110 434 115 191 108 38 26,50
32 32 31500 34,0 117 339 97 87 94 80 120 512 132 222 132 45 50,00

OSTATNÍ

WHS-EL Hak obrotowy na łożysku - obrot pod obciążeniem dozwolony

Od 175,56 zł bez VAT

WHS-EL Hak obrotowy na łożysku - obrot pod obciążeniem dozwolony

Czerwone wykończenie.
Klasa wytrzymałości 8 (G80).
Nadaje się do uzupełnienia łańcuchami klasy 8 i zawiesi łańcuchowych!
Dopuszczalny obrót pod obciążeniem - hak wyposażony jest w łożyska.

WHS-EL/ otočný hák s ložiskem

Wymiar Łańcuch Dopuszczalne obciążanie robocze DOR A B C D D1 E F H L M N P R Waga
--- mm kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
6 6 1250 10,0 34 77 24 20 21 15 31 133 38 63 39 12,5 0,75
7 7 1600 10,0 31 82 26 22 23 18 34 140 38 63 39 12,5 1,00
8 8 2500 12,5 42 94 27 23 27 23 38 163 47 79 48 16 1,40
10 10 3200 12,5 40 106 32 27 31 23 42 172 47 79 48 16 1,66
13 13 5400 15,0 50 132 40 35 37 30 50 213 58 96 60 19 3,65
16 16 8000 17,5 65 165 51 43 49 37 62 266 72 120 70 24 5,87
19 19 11500 22,0 68 198 58 53 60 43 75 310 82 136 82 27 9,75
22 22 16000 24,0 84 222 66 58 67 52 84 352 92 154 92 31 15,30
26 26 22000 29,0 107 283 87 78 80 64 110 434 115 191 108 38 26,50
32 32 31500 34,0 117 339 97 87 94 80 120 512 132 222 132 45 50,00

Rozmiar, Nośność

  • 6, 1250kg
  • 7, 1600kg
  • 8, 2500kg
  • 10, 3200kg
  • 13, 5400kg
  • 16, 8000kg
  • 19, 11500kg
  • 22, 16000kg
  • 26, 22000kg
  • 32, 31500kg
Zobacz produkt