Pavlinek Sp. z o.o. - Profesjonalista w podnoszeniu, mocowaniu i manipulacji już od 1996 roku!

Kausza ocynkowana DIN 65457

KLEINSORGE  |  SKU: 2211KL02-0003
Rozmiar
0,46 zł bez VAT
Wysyłka obliczana przy kasie.

Kausza ocynkowana DIN 65457

Odpowiada DIN 65457, dawniej DIN 6899 forma A.
Wersja ocynkowana.
Do użytku z linami.

Kausza ocynkowana  DIN 65457

Wymiar Średnica liny Przestrzeń dla liny b c l p s Waga Opakowanie
Nominální mm mm mm mm mm mm mm kg/100szt. szt
3,0 2,5 3,0 4,0 10 21,5 2,0 0,5 0,13 100
3,5 3,0 3,5 5,5 11 23,5 2,8 1,0 0,35 100
4,0 3,5 4,0 5,5 12 26,5 3,0 1,0 0,43 100
5,0 4,0 5,0 6,5 13 28,5 3,5 1,0 0,69 100
6,0 5,0 6,0 8,0 14 30,0 4,0 1,0 0,80 100
7,0 6,0 7,0 9,0 15 33,0 4,5 1,0 1,01 100
8,0 7,0 8,0 10,0 16 35,0 5,2 1,2 1,01 100
9,0 8,0 9,0 11,5 18 39,0 5,7 1,2 1,60 100
10,0 9,0 10,0 12,5 20 43,0 6,5 1,5 1,98 100
11,0 10,0 11,0 14,0 22 47,5 7,0 1,5 2,95 100
12,0 11,0 12,0 15,0 24 51,0 7,5 1,5 3,70 50
13,0 12,0 13,0 16,6 26 56,0 8,3 1,8 5,25 50
14,0 13,0 14,0 19,0 28 61,0 9,8 2,5 7,25 50
16,0 15,0 16,0 22,0 32 69,0 11,2 3,0 8,33 50
19,0 16,0 19,0 25,0 35 78,0 12,9 3,0 17,90 25
20,0 18,0 20,0 28,0 40 86,0 14,0 4,0 27,00 25
22,0 20,0 22,0 32,0 44 95,0 16,2 5,0 35,50 25
26,0 24,0 26,0 38,0 48 105,0 19,3 6,0 52,00 25
KLEINSORGE

Kausza ocynkowana DIN 65457

Od 0,46 zł bez VAT

Kausza ocynkowana DIN 65457

Odpowiada DIN 65457, dawniej DIN 6899 forma A.
Wersja ocynkowana.
Do użytku z linami.

Kausza ocynkowana  DIN 65457

Wymiar Średnica liny Przestrzeń dla liny b c l p s Waga Opakowanie
Nominální mm mm mm mm mm mm mm kg/100szt. szt
3,0 2,5 3,0 4,0 10 21,5 2,0 0,5 0,13 100
3,5 3,0 3,5 5,5 11 23,5 2,8 1,0 0,35 100
4,0 3,5 4,0 5,5 12 26,5 3,0 1,0 0,43 100
5,0 4,0 5,0 6,5 13 28,5 3,5 1,0 0,69 100
6,0 5,0 6,0 8,0 14 30,0 4,0 1,0 0,80 100
7,0 6,0 7,0 9,0 15 33,0 4,5 1,0 1,01 100
8,0 7,0 8,0 10,0 16 35,0 5,2 1,2 1,01 100
9,0 8,0 9,0 11,5 18 39,0 5,7 1,2 1,60 100
10,0 9,0 10,0 12,5 20 43,0 6,5 1,5 1,98 100
11,0 10,0 11,0 14,0 22 47,5 7,0 1,5 2,95 100
12,0 11,0 12,0 15,0 24 51,0 7,5 1,5 3,70 50
13,0 12,0 13,0 16,6 26 56,0 8,3 1,8 5,25 50
14,0 13,0 14,0 19,0 28 61,0 9,8 2,5 7,25 50
16,0 15,0 16,0 22,0 32 69,0 11,2 3,0 8,33 50
19,0 16,0 19,0 25,0 35 78,0 12,9 3,0 17,90 25
20,0 18,0 20,0 28,0 40 86,0 14,0 4,0 27,00 25
22,0 20,0 22,0 32,0 44 95,0 16,2 5,0 35,50 25
26,0 24,0 26,0 38,0 48 105,0 19,3 6,0 52,00 25

Rozmiar

  • 2,5mm, RW 3mm
  • RW 3,5mm
  • 3mm, RW 4mm
  • 4mm, RW 5mm
  • 5mm, RW 6mm
  • 6mm, RW 7mm
  • 7mm, RW 8mm
  • RW 9mm
  • RW 10mm
  • RW 11mm
  • RW 12mm
  • RW 13mm
  • RW 14mm
  • RW 16mm
  • RW 18mm
Zobacz produkt