Pavlinek Sp. z o.o. - Profesjonalista w podnoszeniu, mocowaniu i manipulacji już od 1996 roku!

Podnośnik stalowy kolejowy HAACON 1188 z przestawnym pazurem, 1000kg-10000kg

HAACON  |  SKU: 62HA2000-0150
Typ, nośność, korba, nr. producenta
2.572,22 zł bez VAT
Wysyłka obliczana przy kasie.

Podnośnik stalowy kolejowy HAACON 1188 z przestawnym pazurem, 1000kg-10000kg

Podnośniki stalowe HAACON zapewniające prostą i bezpieczną obsługę.

Podnośniki stalowe HAACON typ 1188 są zgodne z normą techniczną DIN EN ISO 12100, DIN EN 1494 oraz dyrektywą europejską 2006/42/WE dotyczącą maszyn. Spełnia niemiecką normę bezpieczeństwa DGUV 54.


- Wysoka trwałość/odporność dzięki przekładniom ze stali hartowanej.
- Dostępne jako rękojeść bezpieczna (SIKU) lub rękojeść zapadkowa (RAKU).
- Regulowany ogranicznik - 16 pozycji.
- Powierzchnia pokryta lakierem według RAL nr 2004.
- Krótsza wersja jest opcjonalna dla rozmiarów: 1,5t - 3t - 5t

Model --- 1188.1,5 1188.3 1188.5 1188.10
Dopuszczalne obciążanie robocze DOR kg 1500 3000 5000 10000
k --- 4,5 : 1 9,5 : 1 22,5 : 1 24,8 : 1
Dżwig po jednym obrotu mm 14 8 4 4
Fuchwyt N 190 250 270 360
Waga kg 16,5 22,0 32,0 52,0


Podnośnik stalowy kolejowy HAACON 1188 z przestawnym pazurem, 1000kg-10000kg

Model Klika Wymiary
--- --- A B C D F G H I K L M N O P R S T U
--- --- mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1188.1,5S SIKU 725 237 37 350 100 50 350 129 35 25 130 140 33,5 108 78 70 86 39
1188.1,5R RAKU 725 237 37 350 100 50 350 129 35 25 130 140 33,5 108 78 70 86 39
1188.3S SIKU 725 182 40 387 100 50 350 131 45 30 130 140 39,5 94 92 70 132 72
1188.3R RAKU 725 182 40 387 100 50 350 131 45 30 130 140 39,5 94 92 70 132 72
1188.5S SIKU 722 200 37 406 110 60 300 151 50 40 150 170 51,0 105 100 80 139 50
1188.5R RAKU 722 200 37 406 110 60 300 151 50 40 150 170 51,0 105 100 80 139 50
1188.10S SIKU 797 167 42 448 125 70 300 182 60 50 150 170 62,5 115 132 90 184 66
1188.10R RAKU 797 167 42 448 125 70 300 182 60 50 150 170 62,5 115 132 90 184 66
HAACON

Podnośnik stalowy kolejowy HAACON 1188 z przestawnym pazurem, 1000kg-10000kg

Od 2.572,22 zł bez VAT

Podnośnik stalowy kolejowy HAACON 1188 z przestawnym pazurem, 1000kg-10000kg

Podnośniki stalowe HAACON zapewniające prostą i bezpieczną obsługę.

Podnośniki stalowe HAACON typ 1188 są zgodne z normą techniczną DIN EN ISO 12100, DIN EN 1494 oraz dyrektywą europejską 2006/42/WE dotyczącą maszyn. Spełnia niemiecką normę bezpieczeństwa DGUV 54.


- Wysoka trwałość/odporność dzięki przekładniom ze stali hartowanej.
- Dostępne jako rękojeść bezpieczna (SIKU) lub rękojeść zapadkowa (RAKU).
- Regulowany ogranicznik - 16 pozycji.
- Powierzchnia pokryta lakierem według RAL nr 2004.
- Krótsza wersja jest opcjonalna dla rozmiarów: 1,5t - 3t - 5t

Model --- 1188.1,5 1188.3 1188.5 1188.10
Dopuszczalne obciążanie robocze DOR kg 1500 3000 5000 10000
k --- 4,5 : 1 9,5 : 1 22,5 : 1 24,8 : 1
Dżwig po jednym obrotu mm 14 8 4 4
Fuchwyt N 190 250 270 360
Waga kg 16,5 22,0 32,0 52,0


Podnośnik stalowy kolejowy HAACON 1188 z przestawnym pazurem, 1000kg-10000kg

Model Klika Wymiary
--- --- A B C D F G H I K L M N O P R S T U
--- --- mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1188.1,5S SIKU 725 237 37 350 100 50 350 129 35 25 130 140 33,5 108 78 70 86 39
1188.1,5R RAKU 725 237 37 350 100 50 350 129 35 25 130 140 33,5 108 78 70 86 39
1188.3S SIKU 725 182 40 387 100 50 350 131 45 30 130 140 39,5 94 92 70 132 72
1188.3R RAKU 725 182 40 387 100 50 350 131 45 30 130 140 39,5 94 92 70 132 72
1188.5S SIKU 722 200 37 406 110 60 300 151 50 40 150 170 51,0 105 100 80 139 50
1188.5R RAKU 722 200 37 406 110 60 300 151 50 40 150 170 51,0 105 100 80 139 50
1188.10S SIKU 797 167 42 448 125 70 300 182 60 50 150 170 62,5 115 132 90 184 66
1188.10R RAKU 797 167 42 448 125 70 300 182 60 50 150 170 62,5 115 132 90 184 66

Typ, nośność, korba, nr. producenta

  • 1188.1,5S, nośność 1500kg, korba stała, pol.200025
  • 1188.1,5R, nośność 1500kg, korba z grzechotką, pol.200029
  • 1188.3S, nośność 3000kg, korba stała, pol.200026
  • 1188.3R, nośność 3000kg, korba z grzechotką, pol.200030
  • 1188.5S, nośność 5000kg, korba stała, pol.200027
  • 1188.5R, nośność 5000kg, korba z grzechotką, pol.200031
  • 1188.10S, nośność 10000kg, korba stala, pol.200028
  • 1188.10R, nośność 10000kg, korba z grzechotką, pol.200032
Zobacz produkt