Pavlinek Sp. z o.o. - Profesjonalista w podnoszeniu, mocowaniu i manipulacji już od 1996 roku!

Pompy ręczne dla siłowników hydraulicznych HOLMATRO

HOLMATRO  |  SKU: 62HO0300-0001
Pojemność
Option2
2.744,36 zł bez VAT
Wysyłka obliczana przy kasie.

Pompy ręczne dla siłowników hydraulicznych HOLMATRO

Standardowo wyposażony w gwint żeński 3/8" NPT.

Pompy ręczne dla siłowników hydraulicznych HOLMATRO

Model Maks. presja pracy Pojemność zbiornika oleju (efektywna) Pojemność zbiornika oleju Wykonanie I stopnia Wykonanie II stopnia Zakres ciśnienia 1. stopień / min Zakres ciśnienia 2. stopień / min Maksymalna siła sterująca Gwint Model Silnik Waga Wymiar A Wymiar B Wymiar C Numer producenta Numer katalogu
--- bar/Mpa cm3 cm3 cm3 cm3 bar/Mpa bar/Mpa kg (inch) --- --- kg mm mm mm --- ---
PA 04 H 2 720 / 72 400 500 18.dub 01.dub 0-45 / 0-4.5 45-720 / 4.5-72 32.0 3/8” NPT female ręczna 230 VAC - 1.1 kW - 50 Hz - 1Ph 3,4 434 135 165 100.142.033 62HO0300-0001
PA 09 H 2 720 / 72 900 1000 22 02.led 0-45 / 0-4.5 45-720 / 4.5-72 33.0 3/8” NPT female ręczna 230 VAC - 1.1 kW - 50 Hz - 1Ph 4,7 619 135 170 100.142.034 62HO0300-0002
PA 18 H 2 720 / 72 1800 1990 42.8 03.led 0-45 / 0-4.5 45-720 / 4.5-72 35.0 3/8” NPT female ręczna 230 VAC - 1.1Ph 7,6 700 169 175 100.142.035 62HO0300-0003
PA 38 H 2 720 / 72 3800 4150 42.8 03.led 0-45 / 0-4.5 45-720 / 4.5-72 35.0 3/8” NPT female ręczna 230 VAC - 1.1 kW - 50 Hz - 1Ph 11,4 700 183 175 100.142.037 62HO0300-0004
PA 58 H 2 720 / 72 5800 6150 50.5 4 0-45 / 0-4.5 45-720 / 4.5-72 34.0 3/8” NPT female ręczna 230 VAC - 1.1 kW - 50 Hz - 1Ph 14,6 897 182 185 100.142.038 62HO0300-0005
PA 18 F 2 720 / 72 1800 1990 42.8 03.led 0-45 / 0-4.5 45-720 / 4.5-72 37.0 3/8” NPT female ręczna 230 VAC - 1.1 kW - 50 Hz - 1Ph 8,3 724 169 167 100.142.036 62HO0300-0006
HOLMATRO

Pompy ręczne dla siłowników hydraulicznych HOLMATRO

Od 2.744,36 zł bez VAT

Pompy ręczne dla siłowników hydraulicznych HOLMATRO

Standardowo wyposażony w gwint żeński 3/8" NPT.

Pompy ręczne dla siłowników hydraulicznych HOLMATRO

Model Maks. presja pracy Pojemność zbiornika oleju (efektywna) Pojemność zbiornika oleju Wykonanie I stopnia Wykonanie II stopnia Zakres ciśnienia 1. stopień / min Zakres ciśnienia 2. stopień / min Maksymalna siła sterująca Gwint Model Silnik Waga Wymiar A Wymiar B Wymiar C Numer producenta Numer katalogu
--- bar/Mpa cm3 cm3 cm3 cm3 bar/Mpa bar/Mpa kg (inch) --- --- kg mm mm mm --- ---
PA 04 H 2 720 / 72 400 500 18.dub 01.dub 0-45 / 0-4.5 45-720 / 4.5-72 32.0 3/8” NPT female ręczna 230 VAC - 1.1 kW - 50 Hz - 1Ph 3,4 434 135 165 100.142.033 62HO0300-0001
PA 09 H 2 720 / 72 900 1000 22 02.led 0-45 / 0-4.5 45-720 / 4.5-72 33.0 3/8” NPT female ręczna 230 VAC - 1.1 kW - 50 Hz - 1Ph 4,7 619 135 170 100.142.034 62HO0300-0002
PA 18 H 2 720 / 72 1800 1990 42.8 03.led 0-45 / 0-4.5 45-720 / 4.5-72 35.0 3/8” NPT female ręczna 230 VAC - 1.1Ph 7,6 700 169 175 100.142.035 62HO0300-0003
PA 38 H 2 720 / 72 3800 4150 42.8 03.led 0-45 / 0-4.5 45-720 / 4.5-72 35.0 3/8” NPT female ręczna 230 VAC - 1.1 kW - 50 Hz - 1Ph 11,4 700 183 175 100.142.037 62HO0300-0004
PA 58 H 2 720 / 72 5800 6150 50.5 4 0-45 / 0-4.5 45-720 / 4.5-72 34.0 3/8” NPT female ręczna 230 VAC - 1.1 kW - 50 Hz - 1Ph 14,6 897 182 185 100.142.038 62HO0300-0005
PA 18 F 2 720 / 72 1800 1990 42.8 03.led 0-45 / 0-4.5 45-720 / 4.5-72 37.0 3/8” NPT female ręczna 230 VAC - 1.1 kW - 50 Hz - 1Ph 8,3 724 169 167 100.142.036 62HO0300-0006

Pojemność

  • PA 04 H 2
  • PA 09 H 2
  • PA 18 H 2
  • PA 38 H 2
  • PA 58 H 2
  • PA 18 F 2 Użycie nogą

Option2

  • 400cc
  • 900cc
  • 1800cc
  • 3800cc
  • 5800cc
Zobacz produkt