Pavlinek Sp. z o.o. - Profesjonalista w podnoszeniu, mocowaniu i manipulacji już od 1996 roku!

Punkt mocujący AW-LBO

SFA  |  SKU: 092SF002-0008
Rozmiar, nośność
88,73 zł bez VAT
Wysyłka obliczana przy kasie.

Punkt mocujący AW-LBO

Łatwy w montażu.
Obracany o 360 °.
Ucho do podnoszenia można obrócić o 90°.
Maksymalna nośność przy 90°.
Klasa wytrzymałości 10.

Spełnia standardy:

DIN EN 10204:2004
DIN EN 1677-1:2009-03
GS MO 15-04

Punkt mocujący AW-LBO

Model Gwint WLL A B C A Φ E F G H SW S Moment
--- --- t mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Nm
AW-LBO M08x11- 300KG M8x11 0,3 30 35 35 14 11 85 55 29 13 6 30
AW-LBO M10x16- 630KG M10x16 0,63 30 35 36 14 16 85 55 29 17 6 60
AW-LBO M12x18- 1000KG M12x18 1 36 40 44 18 18 98 68 36 19 8 100
AW-LBO M14x21- 1200KG M14x21 1,2 36 40 45 18 21 98 68 36 22 10 120
AW-LBO M16x24- 1500KG M16x24 1,5 36 40 46 18 24 98 68 36 24 10 150
AW-LBO M18x26- 2000KG M18x26 2 50 54 57 16 26 126 83 43 30 12 200
AW-LBO M20x30- 2500KG M20x30 2,5 50 54 57 16 30 126 83 43 30 12 250
AW-LBO M24x35- 4000KG M24x35 4 50 54 59 16 35 126 83 43 36 14 400
AW-LBO M27x38- 4000KG M27x38 4 68 73 82 27 38 178 119 65 41 17 400
AW-LBO M30x48- 5000KG M30x48 5 68 73 84 27 48 178 119 65 46 17 500
AW-LBO M36x54- 7000KG M36x54 7 68 73 88 27 54 178 119 65 55 22 700
AW-LBO M36x62- 8000KG M36x62 8 86 94 101 31 62 225 148 78 55 22 800
AW-LBO M42x72- 10000KG M42x72 10 86 94 104 31 72 225 148 78 65 24 1000
AW-LBO M42x63- 15000KG M42x63 15 95 104 116 40 63 259 176 90 65 24 1500
AW-LBO M48x72- 20000KG M48x72 20 95 104 120 40 72 259 176 90 75 27 2000
SFA

Punkt mocujący AW-LBO

Od 88,73 zł bez VAT

Punkt mocujący AW-LBO

Łatwy w montażu.
Obracany o 360 °.
Ucho do podnoszenia można obrócić o 90°.
Maksymalna nośność przy 90°.
Klasa wytrzymałości 10.

Spełnia standardy:

DIN EN 10204:2004
DIN EN 1677-1:2009-03
GS MO 15-04

Punkt mocujący AW-LBO

Model Gwint WLL A B C A Φ E F G H SW S Moment
--- --- t mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Nm
AW-LBO M08x11- 300KG M8x11 0,3 30 35 35 14 11 85 55 29 13 6 30
AW-LBO M10x16- 630KG M10x16 0,63 30 35 36 14 16 85 55 29 17 6 60
AW-LBO M12x18- 1000KG M12x18 1 36 40 44 18 18 98 68 36 19 8 100
AW-LBO M14x21- 1200KG M14x21 1,2 36 40 45 18 21 98 68 36 22 10 120
AW-LBO M16x24- 1500KG M16x24 1,5 36 40 46 18 24 98 68 36 24 10 150
AW-LBO M18x26- 2000KG M18x26 2 50 54 57 16 26 126 83 43 30 12 200
AW-LBO M20x30- 2500KG M20x30 2,5 50 54 57 16 30 126 83 43 30 12 250
AW-LBO M24x35- 4000KG M24x35 4 50 54 59 16 35 126 83 43 36 14 400
AW-LBO M27x38- 4000KG M27x38 4 68 73 82 27 38 178 119 65 41 17 400
AW-LBO M30x48- 5000KG M30x48 5 68 73 84 27 48 178 119 65 46 17 500
AW-LBO M36x54- 7000KG M36x54 7 68 73 88 27 54 178 119 65 55 22 700
AW-LBO M36x62- 8000KG M36x62 8 86 94 101 31 62 225 148 78 55 22 800
AW-LBO M42x72- 10000KG M42x72 10 86 94 104 31 72 225 148 78 65 24 1000
AW-LBO M42x63- 15000KG M42x63 15 95 104 116 40 63 259 176 90 65 24 1500
AW-LBO M48x72- 20000KG M48x72 20 95 104 120 40 72 259 176 90 75 27 2000

Rozmiar, nośność

  • M8, 300kg
  • M10, 630kg
  • M12, 1000kg
  • M16, 1500kg
  • M18, 2000kg
  • M20, 2500kg
  • M24, 4000kg
  • M30, 5000kg
  • M36, 8000kg
  • M42, 15000kg
Zobacz produkt