Pavlinek Sp. z o.o. - Profesjonalista w podnoszeniu, mocowaniu i manipulacji już od 1996 roku!

Szekla prosta, kuta, ocynk

KLEINSORGE  |  SKU: 2214KL20-0005
Rozmiar, nośność
0,72 zł bez VAT
Wysyłka obliczana przy kasie.

Szekla prosta, kuta, ocynk

Strzemię w kształcie litery D.
Z kołkiem śrubowym.
Wybita nośność.
Ocynkowany.

Szekla prosta, kuta, ocynk

Wymiar Dopuszczalne obciążanie robocze DOR b1 d1 d2 d3 h1 Waga
(mm) t mm mm mm mm mm kg/100szt.
5 0,08 10 5 10 5 20 1,6
6 0,10 12 6 12 6 24 3,2
8 0,20 16 8 16 8 32 7,0
10 0,30 20 10 19 10 40 13,4
11 0,40 22 11 21 11 44 17,6
12 0,50 25 12 24 12 48 25,0
14 0,60 28 14 27 14 56 36,0
16 0,80 32 16 31 16 64 53,0
20 1,10 38 19 38 20 80 92,0
22 1,50 44 22 43 22 85 140,0
25 2,00 50 25 49 25 100 215,0
28 3,00 56 28 54 28 116 340,0
32 3,50 64 32 62 32 129 460,0
36 4,00 70 36 70 36 138 590,0
38 5,00 76 38 74 38 151 760,0
KLEINSORGE

Szekla prosta, kuta, ocynk

Od 0,72 zł bez VAT

Szekla prosta, kuta, ocynk

Strzemię w kształcie litery D.
Z kołkiem śrubowym.
Wybita nośność.
Ocynkowany.

Szekla prosta, kuta, ocynk

Wymiar Dopuszczalne obciążanie robocze DOR b1 d1 d2 d3 h1 Waga
(mm) t mm mm mm mm mm kg/100szt.
5 0,08 10 5 10 5 20 1,6
6 0,10 12 6 12 6 24 3,2
8 0,20 16 8 16 8 32 7,0
10 0,30 20 10 19 10 40 13,4
11 0,40 22 11 21 11 44 17,6
12 0,50 25 12 24 12 48 25,0
14 0,60 28 14 27 14 56 36,0
16 0,80 32 16 31 16 64 53,0
20 1,10 38 19 38 20 80 92,0
22 1,50 44 22 43 22 85 140,0
25 2,00 50 25 49 25 100 215,0
28 3,00 56 28 54 28 116 340,0
32 3,50 64 32 62 32 129 460,0
36 4,00 70 36 70 36 138 590,0
38 5,00 76 38 74 38 151 760,0

Rozmiar, nośność

  • 5, 80kg
  • 6, 100kg
  • 8, 200kg
  • 10, 300kg
  • 11, 400kg
  • 12 (13), 500kg
  • 14, 600kg
  • 16, 800kg
  • 19, 1100kg
  • 22, 1500kg
  • 24 (25), 2000kg
  • 28, 3000kg
  • 32, 3500kg
  • 36, 4000kg
  • 38, 5000kg
Zobacz produkt