Zawiesie klamrowe ZZ BRANO z okiem
Wariant z poprzecznicą - nośność 2t - 5t.
Wariant z oczkiem - nośność 2t - 10t.
Model | Dopuszczalne obciążanie robocze DOR | A maks. | B maks. | B1 maks. | C maks. | G | H maks. | Waga z okem (ZZ-O) |
--- | t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
ZZ | 2,0 | 360 | 270 | 220 | 220 | 57,5 | 61 | 3,1 |
ZZ | 3,2 | 415 | 300 | 235 | 285 | 81,0 | 85 | 7,0 |
ZZ | 5,0 | 415 | 300 | 235 | 285 | 88,0 | 93 | 9,0 |
ZZ | 10,0 | 415 | 300 | 235 | 285 | 120,0 | 109 | 15,5 |
B = szerokość pasa belki dwuteowej